2011年11月2日水曜日

もっといけそうだったのに・・・

今日は29分。
もっといけそうだったのに、ちょっと残念。
最後のステージで焦ってしまった。
今度は最後まで落ち着いて英語発音トレーニングを・・・

------------[ トレーニング状況 2011/11/02 15:21:07 ]------------
ステージ 自己ベスト・更新日  前回スコア・更新日   累計時間
     1      147  2011/10/22   141  2011/11/02  0時間 23分 30秒
     2      287  2011/10/28   250  2011/11/02  0時間 43分 13秒
     3      270  2011/10/19   255  2011/11/02  1時間 13分 55秒
     4      414  2011/10/15   319  2011/11/02  1時間 54分 34秒
     5      353  2011/11/02   353  2011/11/02  1時間 8分 47秒
     6      293  2011/11/02   293  2011/11/02  1時間 45分 17秒
     7      368  2011/10/21   368  2011/11/02  4時間 19分 12秒
     8      505  2011/10/22   425  2011/11/02  1時間 29分 58秒
     9      509  2011/09/28   450  2011/11/02  2時間 57分 37秒
    10      757  2011/10/28   750  2011/11/02  2時間 15分 25秒
    11      764  2011/10/19   683  2011/11/02  4時間 6分 16秒
  総合      985  2011/11/02   985  2011/11/02  5時間 0分 12秒
当日トレーニング時間 :0時間 29分 39秒 
トレーニング時間総合計:27時間 17分 56秒 トレーニング日数:76
---------------------------------------------------------------

自己ベストは3つ。

0 件のコメント:

コメントを投稿