2012年5月25日金曜日

パソコン替えたら

約2週間ぶり・・・(^_^;)

パソコンを替えたら音がとっても良くなった。
始めからこのパソコンならもうちょっと上達してた気がする・・・
パソコンの音が悪かったり、ノイズが入る場合はパソコンにオーディオデバイス(USBタイプもあり)の追加をお勧めします。

今日は久々のわりに、まあまあでした。自己ベストを1つ更新。

オプション:ランダム,倍速,発音記号,ヒント,時間制限なし.

------------[ トレーニング状況 2012/05/25 14:09:13 ]------------
ステージ 自己ベスト・更新日  前回スコア・更新日   累計時間
     1      161  2012/03/13   147  2012/05/25  0時間 31分 0秒
     2      338  2011/11/04   287  2012/05/25  0時間 56分 26秒
     3      321  2012/03/28   265  2012/05/25  1時間 29分 35秒
     4      421  2012/03/28   308  2012/05/25  2時間 24分 29秒
     5      407  2012/03/28   400  2012/05/25  1時間 29分 34秒
     6      293  2011/11/02   167  2012/05/25  2時間 36分 28秒
     7      412  2012/02/16   336  2012/05/25  5時間 8分 44秒
     8      561  2012/05/25   561  2012/05/25  2時間 10分 41秒
     9      544  2012/03/13   522  2012/05/25  3時間 34分 12秒
    10      819  2012/03/14   671  2012/05/25  3時間 9分 23秒
    11      818  2012/03/14   656  2012/05/25  5時間 9分 36秒
  総合     1049  2012/03/12   976  2012/05/25  7時間 33分 36秒
当日トレーニング時間 :0時間 26分 42秒 
トレーニング時間総合計:36時間 13分 44秒 トレーニング日数:94
---------------------------------------------------------------

2012年5月9日水曜日

一進一退

今日は2,3回やり直しになった。
一進一退という感じか・・・
それでも今日のトレーニング時間は24分だったので、前回と1分しか違わない。
まあ、良しとしよう。
今までいくつかの壁を越えてきたような気がするけど、今回もそろそろ壁を越えれそうな気がしてきた・・・

オプション:ランダム,倍速,発音記号,ヒント,時間制限なし.

------------[ トレーニング状況 2012/05/02 15:11:08 ]------------
ステージ 自己ベスト・更新日  前回スコア・更新日   累計時間
     1      161  2012/03/13   153  2012/05/02  0時間 31分 21秒
     2      338  2011/11/04   252  2012/05/02  0時間 57分 17秒
     3      321  2012/03/28   206  2012/05/02  1時間 30分 30秒
     4      421  2012/03/28   304  2012/05/02  2時間 25分 37秒
     5      436  2012/04/26   338  2012/05/02  1時間 30分 33秒
     6      293  2011/11/02   190  2012/05/02  2時間 39分 18秒
     7      412  2012/02/16   368  2012/05/02  5時間 11分 48秒
     8      535  2012/03/12   485  2012/05/02  2時間 13分 6秒
     9      544  2012/03/13   429  2012/05/02  3時間 36分 19秒
    10      819  2012/03/14   653  2012/05/02  3時間 12分 33秒
    11      818  2012/03/14   660  2012/05/02  5時間 12分 30秒
  総合     1049  2012/03/12   962  2012/05/02  7時間 33分 49秒
当日トレーニング時間 :0時間 24分 31秒 
トレーニング時間総合計:36時間 34分 41秒 トレーニング日数:95
---------------------------------------------------------------