2012年4月26日木曜日

全ステージを1回でクリア

今日は時間を気にせずにやった。

前は問題なく聞き分けられたのに、急に自信が無くなったりする「音」がある。
そういう自信のない音は無理をせずに聞き比べながら・・・
1ステージ当りの時間はちょっとかかったけど、全ステージを1回でクリア。

このやり方の方がいい。
結局トレーニング時間も短くて済むし・・・
いらいらしなくて済むし・・・

適度の緊張は必要だけど、焦るのは良くない。
始めた頃は自信のない「音」ばっかりだったけど、迷う「音」はずいぶん少なくなった。
焦らずに、落ち着いて行こう。

久々に自己ベストを1つ更新。

オプション:ランダム,倍速,発音記号,ヒント,時間制限なし.

------------[ トレーニング状況 2012/04/26 15:25:41 ]------------
ステージ 自己ベスト・更新日  前回スコア・更新日   累計時間
     1      161  2012/03/13   153  2012/04/26  0時間 30分 59秒
     2      338  2011/11/04   300  2012/04/26  0時間 56分 27秒
     3      321  2012/03/28   276  2012/04/26  1時間 29分 33秒
     4      421  2012/03/28   358  2012/04/26  2時間 24分 22秒
     5      436  2012/04/26   436  2012/04/26  1時間 29分 29秒
     6      293  2011/11/02   116  2012/04/26  2時間 37分 18秒
     7      412  2012/02/16   286  2012/04/26  5時間 9分 12秒
     8      535  2012/03/12   390  2012/04/26  2時間 11分 22秒
     9      544  2012/03/13   500  2012/04/26  3時間 34分 13秒
    10      819  2012/03/14   642  2012/04/26  3時間 9分 27秒
    11      818  2012/03/14   716  2012/04/26  5時間 7分 36秒
  総合     1049  2012/03/12   835  2012/04/26  7時間 30分 12秒
当日トレーニング時間 :0時間 23分 8秒  
トレーニング時間総合計:36時間 10分 10秒 トレーニング日数:94
---------------------------------------------------------------

2012年4月19日木曜日

落ち着いて

今日もまあまあ。
一昨日よりはましだな。一日しか空いてないから・・・(^_^;)
以前、ちゃんと聞き分けられた音も迷う場合がる。
そういう時は落ち着いて、もう一度よく聞き比べて判断するべきだな。

オプション:ランダム,倍速,発音記号,ヒント,時間制限なし.

------------[ トレーニング状況 2012/04/19 15:14:09 ]------------
ステージ 自己ベスト・更新日  前回スコア・更新日   累計時間
     1      161  2012/03/13   128  2012/04/19  0時間 30分 37秒
     2      338  2011/11/04   338  2012/04/19  0時間 55分 42秒
     3      321  2012/03/28   274  2012/04/19  1時間 28分 44秒
     4      421  2012/03/28   300  2012/04/19  2時間 23分 15秒
     5      407  2012/03/28   336  2012/04/19  1時間 28分 34秒
     6      293  2011/11/02   276  2012/04/19  2時間 34分 11秒
     7      412  2012/02/16   349  2012/04/19  5時間 7分 1秒
     8      535  2012/03/12   443  2012/04/19  2時間 9分 8秒
     9      544  2012/03/13   439  2012/04/19  3時間 32分 32秒
    10      819  2012/03/14   575  2012/04/19  3時間 6分 26秒
    11      818  2012/03/14   606  2012/04/19  5時間 4分 50秒
  総合     1049  2012/03/12   806  2012/04/19  7時間 26分 2秒
当日トレーニング時間 :0時間 27分 57秒 
トレーニング時間総合計:35時間 47分 2秒  トレーニング日数:93
---------------------------------------------------------------

2012年4月17日火曜日

真央ちゃんだって・・・

今日はまあまあ。
約2週間ぶりだもんなぁ・・・
2週間も休んだら、真央ちゃんだって転んじゃうかも? (^_^;)
ま、でも、やならいよりはいい。


------------[ トレーニング状況 2012/04/17 15:15:30 ]------------
ステージ 自己ベスト・更新日  前回スコア・更新日   累計時間
     1      161  2012/03/13   147  2012/04/17  0時間 30分 14秒
     2      338  2011/11/04   338  2012/04/17  0時間 55分 2秒
     3      321  2012/03/28   238  2012/04/17  1時間 27分 32秒
     4      421  2012/03/28   293  2012/04/17  2時間 21分 59秒
     5      407  2012/03/28   328  2012/04/17  1時間 27分 26秒
     6      293  2011/11/02   182  2012/04/17  2時間 32分 44秒
     7      412  2012/02/16   383  2012/04/17  5時間 5分 22秒
     8      535  2012/03/12   443  2012/04/17  2時間 7分 14秒
     9      544  2012/03/13   538  2012/04/17  3時間 30分 28秒
    10      819  2012/03/14   645  2012/04/17  3時間 1分 21秒
    11      818  2012/03/14   618  2012/04/17  4時間 58分 15秒
  総合     1049  2012/03/12   928  2012/04/17  7時間 21分 28秒
当日トレーニング時間 :0時間 28分 7秒  
トレーニング時間総合計:35時間 19分 5秒  トレーニング日数:92
---------------------------------------------------------------

オプション:ランダム,倍速,発音記号,ヒント,時間制限なし.

2012年4月4日水曜日

今日も長かった。

今日も長かった。昨日と同じ38分
ま、でも考えてみれば、2倍速で全部クリアできてからまだ6回目だもんな・・・
あせらず落ち着いていこう・・・(^_^;)
自己ベスト更新はなし。

------------[ トレーニング状況 2012/04/04 15:17:41 ]------------
ステージ 自己ベスト・更新日  前回スコア・更新日   累計時間
     1      161  2012/03/13    92  2012/04/04  0時間 29分 51秒
     2      338  2011/11/04   274  2012/04/04  0時間 54分 22秒
     3      321  2012/03/28   300  2012/04/04  1時間 26分 39秒
     4      421  2012/03/28   324  2012/04/04  2時間 20分 41秒
     5      407  2012/03/28   351  2012/04/04  1時間 26分 20秒
     6      293  2011/11/02   160  2012/04/04  2時間 30分 45秒
     7      412  2012/02/16   343  2012/04/04  5時間 0分 45秒
     8      535  2012/03/12   355  2012/04/04  2時間 5分 20秒
     9      544  2012/03/13   479  2012/04/04  3時間 28分 51秒
    10      819  2012/03/14   747  2012/04/04  2時間 58分 21秒
    11      818  2012/03/14   696  2012/04/04  4時間 55分 7秒
  総合     1049  2012/03/12   961  2012/04/04  7時間 13分 56秒
当日トレーニング時間 :0時間 38分 9秒  
トレーニング時間総合計:34時間 50分 58秒 トレーニング日数:91
---------------------------------------------------------------